"绿数-云恢复"中心服务收费标准
(绿数科技严格遵循以下收费标准,承诺数据恢复过程中不议价,不加价。)
介质类型 | 故障类型 | 容量 | 价格 | 情况说明 |
台式机硬盘 笔记本硬盘 移动硬盘 | 软件故障 | 不分容量 | 300 | 文件损坏修复、特殊文件系统或数据库恢复请参照相应故障类型。 |
硬盘坏道/固件损坏 | 1T以下(含1T) | 500 | 1.硬盘存在多种故障类型,则按照最大故障单项收费。 2.硬盘为工控机硬盘或其他设备硬盘,需要恢复系统正常运行,则需附加1000元系统修复费用。 3.若个别文件因坏道导致损坏,需做文件结构修复,收费标准请参照文件修复。 | |
1T(不含1T)到6T | 600 | |||
磁头损坏,需开盘 | 500G以下 | 800 | ||
500G(含500G)到1T(含1T) | 1000 | |||
1T(不含1T)到6T | 1500-3000 | |||
如客户硬盘为二次开盘,则需客户提供备件,以上价格不变 | ||||
固态 硬盘 | 不识别 | 120GB-250GB(NV接口除外) | 1000 | |
512GB-1TB(NV接口除外) | 1500-2000 | |||
优盘、录音笔、SD卡、TF卡、CF卡、光盘等其他存储设备 | 软件故障 | 常规文件(jpg,office文档等)、恢复录音文件(wma,amr等) | 300 | 若个别文件因碎片化存储导致恢复出的文件无法使用,需做文件修复或手工碎片提取,收费标准请参照文件修复。 |
摄像机高清视频文件(mov,mts,m2t等) | 500 | |||
坏道 | 不分容量 | 300 | ||
无媒体、完全不识别 | 8G(含)以下 | 500 | ||
8G以上 | 1000 | |||
安卓/苹果手机、平板电脑等 | 短信、通讯录、通话记录、QQ、微 信、安卓照片、视频、文档等 | 不分容量、版本 | 500 | 安卓系统需获取root权限才可读取恢复,可免费代root。如遇系统无法正常启动恢复系统需加收1000元。 |
监控录像硬盘 | 人为删除、格式化 | 大华、海康、汉邦高科等监控硬盘/SD卡 | 1000 | 此报价适用于硬盘功能正常,若硬盘有硬件故障,需先处理硬件故障后再恢复。自动覆盖的监控视频无法恢复。 |
SQL数据库恢复 | 数据库文件被删除,需碎片整理重组 | 1500-3000 | 若ORACLE,INFORMIX等大型数据库恢复,价格视具体故障情况而定 | |
邮件PST恢复 | 邮件数据库被删除,需碎片整理重组 | 不分容量 | 800 | |
服务器、存储阵列、NAS | windows平台 | 不分容量 | 1000元/块 | 1.若阵列中硬盘存在硬件故障,则需在此报价基础上每故障盘附加1000元。 2.DELL/EMC RAID控制器,520字节扇区非标盘,每盘基础上附加500元。 |
linux平台 | 1200元/块 | |||
Mac OS平台 | 1500元/块 | |||
Unix 平台 | 2000元/块 |
文件修复 (针对同一算法恢复文件无法正常使用的情况) | 故障类型 | 恢复价格 | 情况说明 | |
Office文档(Word、Excel、Powerpoint)文件碎片化存储,手工提取重组文件修复 | 500元/文件 | 文件因反复编辑,会形成碎片,统一算法无法处理,需要手工提取重组恢复。 | ||
ACCESS数据库文件手工提取重组修复 | 500元/文件 | 文件因反复编辑,会形成碎片,统一算法无法处理,需要手工提取重组恢复。 | ||
Outlook 2000-2007、Outlook Express、Vista Mail等邮件文件手工提取重组修复 | 500元/文件 | 邮件文件因非正常关闭损坏,无法打开加载,需要手工修复文件。 | ||
SQLSERVER数据库文件损坏修复 | 800元/文件起,1GB以上,每GB加收200元。 | MDF文件因非正常关闭损坏,无法附加成功,需要手工修复文件。 | ||
MySQL数据库文件损坏修复 | 1000元/文件起,1GB以上,每GB加收200元。 | MYSQL数据库文件因非正常关闭损坏,无法加载,需要手工修复文件。 | ||
其他特殊文件类型恢复(如虚拟机) | 1000元/文件 | Vmware、VirtualBox等虚拟机产生的文件,如.vhd,.vmdk等。 |
如果您的数据需要应急救援,将产生加班服务费用:(按时间段收费)
加班服务时间范围 | 加急费 |
20:00~24:00 | 400元/次 |
00:00以后 | 1000元/次 |
“绿数-云恢复”中心承诺:免费检测、免费咨询、不二次报价,数据恢复进程客户可全程跟踪监督!
支持顺丰到付,在线介质登记,签订保密协议,恢复进度实时查询。
24小时服务热线:0512-68785997 18913190997